Vosges Opération Libre est un événement culturel et participatif qui se déroulera à
Gérardmer, Espace L.A.C.
Les samedi 17 et dimanche 18 mai 2014
En amont de l’événement, la médiathèque du Tilleul à Gérardmer organise une série d’animations : Le mois du Libre !
Samedi 17 mai | 13h30-18h30 | Ateliers, conférences, expos |
Samedi 17 mai | 20h30-23h30 | soirée débat |
Dimanche 18 mai | 10h00-17h30 | Ateliers, conférences, expos |
Les ateliers permanents | ||
Wikipédia et votre Ville | Apprendre à enrichir l’encyclopédie Wikipédia par le texte et par l’image autour des thématiques liées à Gérardmer et aux Vosges | Details |
OpenStreetMap : cartographiez vous ! | Découvrir la cartographie collaborative | Details |
Open Data: que faire de nos données? | Contribuer à la valorisation du patrimoine local | Details |
Botanique collaborative (Tela Botanica) | Saisie de données botaniques et identifications collaboratives | Details |
Les conférences — Lieu : Salle de l’Horloge | ||
Samedi, 13h30 | Ma commune, ses informations publiques et l’Open Data | Details |
Samedi, 14h30 | Le Libre au-delà du logiciel | Details |
Samedi, 15h30 | Libérer Internet : Sexe, alcool et vie privée | Details |
Samedi, 16h30 | OpenSource Hardware, le cas de la FoldaRap | Details |
Samedi, 20h30 | Conférence-débat : La sécurité des données | Details |
Dimanche, 10h00 | Un peu de Libre à l’École | Details |
Dimanche, 11h00 | L’open data pour les petits : retour sur OPL1, Brocas | Details |
Dimanche, 13h00 | Carto Libre et zones blanches, OSM en campagne | Details |
Dimanche, 14h00 | Les enjeux juridiques de l’ouverture | Details |
Dimanche, 15h00 | Pourquoi les associations doivent utiliser toujours plus de logiciels libres | Details |
Les ateliers ponctuels — Lieu : Salle Forgotte | ||
Samedi, 13h30 | La tête dans les nuages ? | Details |
Samedi, 15h00 | Écriture improvisée et collaborative d’une nouvelle | Details |
Dimanche, 13h00 | Réaliser ma carte avec les données d’OpenStreetMap | Details |
Dimanche, 14h30 | Le bon internaute par la pratique | Details |
Les démonstrations | ||
Projection permanente de films libres (Salle Fougère) | Details | |
Venez découvrir une imprimante pas comme les autres | Details | |
Scanner des livres, pourquoi et comment? | Suprise | |
Réalisation en direct d’une bande-dessinée libre avec Inkscape : Les aventures inutiles de Superflu | Details |
Les stands
Lorraine Data Network | Details | Framasoft | Details |
Open Edge | Details | Aire Libre | Details |
Commune de Fontenoy-le-Château | Details | Association GOALL | Details |
Aeroseed | Details | SlitaZ | Details |
Les petits débrouillards | Details | Identité Web Lorraine | Details |
Allied Data Sys. SA | Details | Tux Services | Details |
TimberWolf Créativ’ | Details | Open Food Facts | Details |
Desclicks | Details | BNM Nancy | Details |
PP Alsace | Details | Nancy Numérique | Details |